Прайс-лист
Цены на пеноблоки
| Наименование товара | Размеры | Цена |
| Пеноблоки D500 | 600x300x200 | 2550 руб/м3 |
| Пеноблоки D600 | 600x300x200 | 2650 руб/м3 |
| Стеноблоки D600 | 600x300x100 | 2800 руб/м3 |
Цены на фундаментные блоки
| Фундаментные блоки | ед.изм | Цена |
| ФБС 24.6.6 т (1,96 т) | шт. | 3450 |
| ФБС 24.5.6 т (1,65 т) | шт. | 2885 |
| ФБС 24.4.6 т (1,3 т) | шт. | 2290 |
| ФБС 24.3.6 т (0,97 т) | шт. | 1760 |
| ФБС 12.6.6 т (0,96 т) | шт. | 1819 |
| ФБС 12.6.3 т (0,46 т) | шт. | 950 |
| ФБС 12.5.6 т (0,79 т) | шт. | 1530 |
| ФБС 12.5.3 т (0,38 т) | шт. | 870 |
| ФБС 12.4.6 т (0,64 т) | шт. | 1240 |
| ФБС 12.3.6 т (0,46 т) | шт. | 950 |
| ФБС 9.6.6 т (0,7 т) | шт. | 1355 |
| ФБС 9.5.6 т (0,59 т) | шт. | 1165 |
| ФБС 9.4.6 т (0,47 т) | шт. | 965 |
| ФБС 9.3.6 т (0,35т ) | шт. | 795 |
Цены на бордюрный камень
| № | Наименование | Размер, мм. | Вес | Кол-во в ед.изм. | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
| 1. | Бордюрный камень БР 50.20.8 | 500х200х80 | 18 | 2 шт./п.м. | шт | 55 руб. |
| 2. | Бордюрный камень | 1000х200х 80 | 35 | 1 шт/ п.м. | шт | 95 руб. |
| 3. | Бордюрный камень БР 100.30.15 | 1000х300х 150 | 94 | 1 шт/ п.м. | шт | 170 руб. |
| 4. | Бордюрный камень БР 100.30.18 | 1000х300х 180 | 120 | 1 шт/ п.м. | шт | 220 руб. |
| 5. | Бордюрный камень БР 100.45.15 | 1000х450х 150 | 145 | 1 шт/ п.м. | шт | 340 руб. |
Цены на тротуарную плитку
| № | Наименование | Вес | Кол-во в ед.изм. | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | |
| 1. | Тротуарная плитка «Волна» 1Ф.17.8 | 243.39х 105,7х80 | 4,5 | 40 шт/ м? | м? | серый 350 руб. красный 395 руб. |
| 2. | Тротуарная плитка | 222х109,5х60 | 3,4 | 40 шт/м? | м? | серый 300 руб. красный 340 руб. |
| 3. | Тротуарная плитка «Катушка» 1Ф.7.8 | 198х163х80 | 4,7 | 36 шт/ м? | м? | серый 350 руб. красный 395 руб. |
| 4. | Тротуарная плитка | 198х163х60 | 3,5 | 36 шт/ м? | м2 | серый 300 руб. красный 340 руб. |
| 5. | Тротуарная плитка «Кирпичик» 1П.7.8 | 198х98х80 | 3,6 | 50 шт/ м? | м? | серый 350 руб. красный 395 руб. |
| 6. | Тротуарная плитка «Кирпичик» толщиной 60 мм. | 198х98х60 | 2,7 | 50 шт/ м? | м? | серый 300 руб. красный 340 руб. |
| 7. | Тротуарная плитка «Кубик» 1К.8 | 98х98х80 | 1,8 | 100 шт/ м? | м? | серый 350 руб. красный 395 руб. |
| 8. | Решетка тротуарная для высева травы РД 11 | 398х298х100 | 16,9 | 8 шт/ м? | м? | 510 руб. |
Цены на керамзит
| КЕРАМЗИТ | От 20 до 50 куб. м | От 60 до 100 куб. м | От 100 куб. м | Для постоянных клиентов |
| Фракции 10-20,20-40 (россыпь) | 1050 | 1000 | 980 | договорная |
| Фракции 0-5, 5-10 (россыпь) | 1350 | 1350 | 1350 | договорная |
| Фракции 10-20, 20-40 | 1300 | 1300 | 1250 | договорная |
| Фракции 0-5, 5-10 | 1500 | 1500 | 1450 | договорная |